光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。
1、整个圆周多点位置侦测,可以对分合闸动作的整个运动轨迹进行数据采集。
2、测量精度高,达到0.1度的精度误差。
3、侦测原理为方向角度测量,对比干簧管,不受磁体的强弱影响测量精度。
4、磁体和传感部件集成在传感器内部,现场安装简易精准。
5、分闸、合闸范围区间可以通过软件标定,应用适应性显著。
6、传感器体积小,工装支架安装简单,可适应敞开式等不易安装机型,可以兼容鱼眼罩机型。
7、传感器IP67以上防护等级。
8、传感器与接收装置通信传输距离可达到500米以上,适应大型变电站,通信稳定。
9、满足变电站一键顺控技术要求,满足相应的认证标准。
产品型号 | 光伏储能逆变一体机 | |
太阳能板 | 最大PV开路电压 | 450V(最低环境温度),395V(25℃环境温度) |
MPPT电压范国 | 80~350V | |
最大的PV输入功率 | 4Kw | |
最大PV充电功率 | 2875w(指电池端) | |
最大PV充电电流 | 100A(指电池端) | |
跟踪效率 | ≥99.5% | |
蓄电池 | 系统蓄电池电压 | 24vDc |
蓄电池输入电压范围 | 21.6V~32V | |
蓄电池最大充电电流 | 100A | |
电地均衡电压 | 29.2v(默认AGM电池类型) | |
电池均充电压 | 28.8V(默认AGM电池类型) | |
电池浮充电压 | 27.6V(默认AGM电池类型) | |
电池欠压断开电压 | 21.6V(默认AGM电池类型) | |
温度补偿系数 | (默认AGM电池类型) | |
市电充电 | 市电输入电压范围 | 175Vac~264Vac |
市电输入频率范围 | 40~65Hz | |
市电最大充电电流 | 8OA(指电池端) | |
逆变输出 | 逆变持续输出 | 3Kw |
可承受瞬间冲击功率 | 6KW 时间3S | |
输出电压范围 | 22oVac (-6%~+3%),230Vac(-10%~+3%) | |
输出频率 | 50/60Hz ±1% | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
负载功率因数 | 0.2~1(负载特性决定,负载功率≤持续输出功率) | |
输出波形谐波分量 | THD≤3%(纯阻性负载) | |
最大输出效率 | 92% | |
其他 | 输出切换时间 |
10mS(旁路输出切换至逆变输出) 15mS(逆变输出切换至旁路输出) |
空载损耗〔市电与PV未连接。交流无输出) | <2.0A | |
待机损耗〔市电与PV未连接。交流无输出) | <1.5A | |
显示 | 采用TFT屏+按键 | 根据显示附件的设置规则来设置工作模式和显示内容具体操作见附件。 |
机械参数 | 外形尺寸 | |
净重 | 15kg | |
防护等极 | IP30 | |
工作环境温度 | -20℃-50℃ |
输入:PV输入、市电输入、电池输入
输出:逆变输出、市电输出、电池充电
显示和按键:状态、模式配置切换,状态显示指示
光伏储能逆变一体机,集成了光伏输入MPPT,市电充电PFC,电池充电DCDC,电池放电DCDC,逆变DCAC等功能。设备通过液晶屏和按键将设备的工作模式配置完毕,下发给整机主控DSP,DSP根据配置的模式和采样结果来协调内部各模块之间的工作关系。持续高质量的保证输出电压的稳定。